🔧
Nhôm cây 6061 là loại nhôm hợp kim dạng thanh đặc (solid bar) được làm từ mác nhôm 6061 – hợp kim nhôm có thành phần chính là Magie (Mg) và Silic (Si). Đây là một trong những loại nhôm cây được sử dụng rộng rãi nhất trong ngành cơ khí chế tạo, vì có độ bền cao, nhẹ, chống ăn mòn tốt và dễ gia công cơ khí.
✅ Đặc điểm chính của nhôm cây 6061:
Tiêu chí | Đặc điểm |
---|---|
Dạng thanh đặc | Thường là cây tròn (trục) hoặc cây vuông (cạnh) |
Vật liệu | Nhôm hợp kim 6061 – có thể ở trạng thái T6, T651 |
Tính chất | Nhẹ, cứng, chống ăn mòn tốt, chịu lực, dễ cắt – tiện – phay – khoan |
Gia công | Rất tốt – phù hợp gia công CNC, tiện, hàn TIG/MIG |
✅ Thông số kỹ thuật tiêu biểu của nhôm 6061:
Thuộc tính | Giá trị ước tính |
---|---|
Tỷ trọng | 2.7 g/cm³ |
Độ bền kéo (Tensile Strength) | ~260 – 310 MPa |
Độ cứng Brinell | ~95 HB |
Nhiệt độ nóng chảy | ~582 – 652°C |
Trạng thái phổ biến | T6, T651 (đã hóa bền và ổn định cơ tính) |
✅ Các dạng nhôm cây 6061 phổ biến:
Dạng cây | Quy cách phổ biến | Ghi chú |
---|---|---|
Cây tròn | Φ10 mm – Φ300 mm | Dùng làm trục, bạc đạn, chi tiết xoay |
Cây vuông | 10×10 mm – 200×200 mm | Làm đế máy, kết cấu chịu lực |
Cây dẹt (thanh bản) | 10×50 mm, 20×100 mm… | Làm thanh giằng, chi tiết khung |
Chiều dài tiêu chuẩn | 3m – 6m/cây | Có thể cắt lẻ theo yêu cầu |
✅ Ứng dụng của nhôm cây 6061:
Ngành | Ứng dụng |
---|---|
Cơ khí chế tạo | Gia công chi tiết máy, bạc lót, bánh răng, khung cơ khí |
Khuôn mẫu | Đế khuôn, khối dẫn hướng, chi tiết cố định |
Ô tô – xe máy – xe đạp | Trục, càng, khung chi tiết |
Xây dựng – kết cấu | Thanh chịu lực, trụ đỡ, tay vịn, lan can |
Thiết bị tự động hóa | Khung robot, tay đỡ, chi tiết CNC |
Hàng không – hàng hải | Trục xoay, ống dẫn, bộ phận chịu lực nhẹ |