Nhôm 6061 Trung Quốc có thành phần hóa học và tính chất vật lý tương tự nhôm 6061 chuẩn quốc tế (theo ASTM B209, GB/T 3880…), nếu được sản xuất bởi nhà máy uy tín. Tuy nhiên, chất lượng có thể dao động tùy nhà sản xuất, nên cần chú ý khi nhập khẩu.
🔍 Tính chất vật lý cơ bản của nhôm 6061 Trung Quốc (Tình trạng T6 hoặc T651 – đã nhiệt luyện):
| Thuộc tính | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Tỷ trọng | 2.70 g/cm³ |
| Độ nóng chảy | 582 – 652°C |
| Độ dẫn nhiệt | ~167 W/m·K |
| Độ dẫn điện | ~40 – 43% IACS |
| Hệ số giãn nở nhiệt | ~23.6 x 10⁻⁶ /°C |
| Mô đun đàn hồi (Young) | ~68.9 GPa |
| Tính hàn | Tốt |
| Chống ăn mòn | Tốt – rất tốt |
| Tính gia công cơ khí | Tốt (phay, tiện, khoan, mài, anod…) |
🧪 Tính chất cơ học phổ biến (trạng thái T6 hoặc T651):
| Thuộc tính | Giá trị (MPa) |
|---|---|
| Độ bền kéo (Tensile Strength) | 260 – 310 MPa |
| Giới hạn chảy (Yield Strength) | ~240 MPa |
| Độ cứng Brinell | ~95 HB |
| Độ dãn dài | 8 – 12% |
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết tính chất của nhôm 6061 với các loại nhôm thông dụng khác như 1050, 5052, 7075 – giúp bạn lựa chọn đúng loại cho từng mục đích sử dụng (gia công, kết cấu, bảo ôn, khuôn mẫu…):
🔬 BẢNG SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM 6061 VỚI CÁC LOẠI KHÁC
| Thuộc tính / Loại nhôm | Nhôm 1050 (nguyên chất) | Nhôm 5052 (Al-Mg) | Nhôm 6061 (Al-Mg-Si) | Nhôm 7075 (Al-Zn-Mg-Cu) |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ trọng (g/cm³) | ~2.71 | ~2.68 | 2.70 | ~2.81 |
| Độ bền kéo (MPa) | ~60 – 100 | 215 – 295 | 260 – 310 | 510 – 570 |
| Giới hạn chảy (MPa) | ~30 – 60 | 160 – 200 | 240 – 270 | 430 – 480 |
| Độ cứng Brinell (HB) | ~20 | ~60 | ~95 | ~150 |
| Độ dãn dài (%) | 30 – 40 | 12 – 20 | 8 – 12 | 6 – 10 |
| Chống ăn mòn | Rất tốt | Rất tốt | Tốt – Rất tốt | Trung bình – kém |
| Tính hàn | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Kém |
| Tính gia công (CNC, phay) | Trung bình | Tốt | Rất tốt | Trung bình – kém |
| Dẫn điện (%IACS) | ~60 | ~35 | ~40 – 43 | ~33 |
| Khả năng nhiệt luyện | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có (T6, T651) | ✅ Có |















