Nhôm cuộn 3003 là loại nhôm hợp kim thuộc dòng 3xxx, được cán ở dạng cuộn tròn (coil) để tiện cho việc gia công, cán phẳng, cắt chia băng, dập khuôn…. Đây là một loại nhôm rất thông dụng trong công nghiệp và dân dụng nhờ có độ bền tốt, nhẹ, dễ uốn và khả năng chống ăn mòn cao.
✅ Thành phần chính của nhôm 3003:
| Thành phần | Hàm lượng (%) |
|---|---|
| Nhôm (Al) | Khoảng 96.6 – 98% |
| Mangan (Mn) | 1.0 – 1.5% |
| Sắt (Fe), Silic (Si), Đồng (Cu), Kẽm (Zn)… | ≤ 1.0% (tổng cộng) |
Nhôm 3003 là hợp kim nhôm – mangan, không xử lý nhiệt được, nhưng có thể tăng độ bền thông qua cán nguội (H14, H24, H18…).
✅ Tính chất nổi bật của nhôm cuộn 3003:
| Thuộc tính | Đặc điểm |
|---|---|
| Chống ăn mòn | Rất tốt trong môi trường thường, nước, không khí |
| Độ bền kéo | ~130 – 180 MPa (cao hơn 1050, thấp hơn 5052) |
| Độ dẻo, dễ gia công | Rất tốt, dễ uốn, dập, cán |
| Khả năng hàn | Tốt, dùng MIG, TIG đều ổn |
| Tỷ trọng | ~2.73 g/cm³ |
| Không xử lý nhiệt được | Không thể hóa bền bằng nhiệt luyện như 6061 |
✅ Ứng dụng phổ biến của nhôm cuộn 3003:
| Ngành | Ứng dụng |
|---|---|
| Xây dựng | Máng xối, tấm lợp, ốp tường, trần nhôm |
| Điện lạnh | Ốp dàn lạnh, vỏ tủ lạnh, ống dẫn nhiệt |
| Bao bì | Nắp lon, vỏ hộp, thùng bảo ôn |
| Trang trí nội – ngoại thất | Lam chắn nắng, biển quảng cáo, trần nhà |
| Gia dụng | Nồi, chảo, bếp từ, vỏ máy điện gia dụng |
| Gia công cơ khí tấm | Dập CNC, cắt laser, uốn gấp theo yêu cầu |
✅ Các độ cứng (temper) phổ biến của cuộn nhôm 3003:
| Ký hiệu | Đặc điểm |
|---|---|
| H14 | Cán nguội, độ cứng trung bình – rất thông dụng |
| H24 | Cứng hơn H14 – dùng cho các chi tiết cần định hình rõ |
| H18 | Rất cứng – dùng cho sản phẩm cần độ bền cao, ít uốn |
| O (Annealed) | Ủ mềm, dễ uốn, dễ định hình nhất |
✅ Quy cách phổ biến:
| Thông số | Phổ biến |
|---|---|
| Độ dày | 0.3 mm – 3.0 mm |
| Khổ rộng | 1000 mm, 1200 mm, 1220 mm |
| Trọng lượng cuộn | Tùy yêu cầu: 100 – 1000 kg/cuộn |
| Xuất xứ | Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ |













